Line Interaktive USV 400-1500 VA
AC Überlastschutz und Störfilter
USV-Selbst-Test-Funktion
Überlast- und Kurzschlussfest
USB-Schnittstelle
Intelligentes Batteriemanagement
Typ | VA | Watt | Stütz-Zeit bei Volllast | Betriebsart | Ausgangs-Spannung | Datenblatt |
Micro-VT 400 | 400 | 240 | 10 min. | line interaktiv | modifizierter Sinus | |
Micro-VT 660 | 625 | 375 | 8 min. | line interaktiv | modifizierter Sinus | |
Micro-VT 1000 | 1000 | 600 | 8 min. | line interaktiv | modifizierter Sinus | |
Micro 1200 | 1200 | 720 | 8 min. | line interaktiv | modifizierter Sinus | |
Micro-VT 1500 | 1500 | 900 | 8 min. | line interaktiv | modifizierter Sinus | |
Micro 2200 | 2200 | 1320 | 8 min. | line interaktiv | modifizierter Sinus |
Reiner Sinus
Lange Überbrückunszeit möglich
Zusätzliches Batteriekabinett optional
Geieignet für Generatorbetrieb
Automatischer Neutstart der Last nach USV-Abschaltung
Kaltstartfähig
Temperaturgesteuerter Lüfter
Alle Funktionen sind über das LCD-Display steuerbar
Über Netzwerk steuerbar
Typ | VA | Watt | Stütz-Zeit bei Volllast | Betriebsart | Ausgangs-Spannung | Datenblatt |
Mirco S 800 Pro | 800 | 480 | 6 min. | line interaktiv | Sinus | |
Mirco S 1000 Pro | 1000 | 600 | 4 min. | line interaktiv | Sinus | |
Mirco S 1500 Pro | 1500 | 900 | 4 min. | line interaktiv | Sinus | |
Mirco S 2200 Pro | 2200 | 1350 | 4 min. | line interaktiv | Sinus | |
Mirco S 3300 Pro | 3300 | 2000 | 4 min. | line interaktiv | Sinus | |
Mirco S 5000 | 5000 | 3500 | 6 min. | line interaktiv | Sinus |
Reiner Sinus
Online Doppelwandler Technologie
LCD-Display
Ereignis-Protokoll
Hohe Standardüberbrückungszeit
RS-232 Schnittstelle
Inkl. Management Software
Typ | VA | Watt | Stütz-Zeit bei Volllast | Betriebsart | Ausgangs-Spannung | Datenblatt |
Mini 1000 J | 1000 | 700 | 10 min. | on-line | Sinus | |
Mini 2000 J | 2000 | 1400 | 10 min. | on-line | Sinus | |
Mini 3000 J | 3000 | 2100 | 8 min. | on-line | Sinus |